Servicios Financieros JGL - Tasa Efectiva Anual desde 18.5% EA. Plazos de 6 a 60 meses. Aprobación en 24 horas.
Matrícula Nº 01148996
Cámara de Comercio de Bogotá
Desde $500.000
Hasta $50.000.000 COP
EA desde 18.5%
Según perfil crediticio
+57 321 896 9741
Atención inmediata
Soluciones diseñadas con responsabilidad y transparencia
Desde $500.000 hasta $50.000.000 COP con plazos de 6 a 60 meses. Tasas desde 18.5% EA.
Orientación profesional gratuita para elegir el mejor plan de financiamiento.
Unifique sus deudas en un solo pago mensual con mejores condiciones.
Servicios Financieros JGL - Todos los valores en Pesos Colombianos (COP)
| Concepto | Detalle | Costo |
|---|---|---|
| Tasa Efectiva Anual (EA) | Según perfil crediticio | 18.5% - 32% EA |
| Tasa Nominal Mensual (NM) | Equivalente mensual | 1.42% - 2.34% NM |
| Comisión de Estudio | Único pago por análisis | $80.000 COP |
| Administración Mensual | Cobro fijo mensual | $12.000 COP/mes |
| Seguro de Vida (Opcional) | Cobertura durante el crédito | $9.500 COP/mes |
| Cargos por Mora | Intereses sobre saldo vencido | 1.5 veces tasa ordinaria |
| Plazo Mínimo | Duración mínima | 6 meses |
| Plazo Máximo | Duración máxima | 60 meses |
| Monto Mínimo | Valor mínimo a financiar | $500.000 COP |
| Monto Máximo | Valor máximo a financiar | $50.000.000 COP |
| Abonos Extra | Pagos anticipados | Sin penalización |
| Tiempo de Aprobación | Estudio y respuesta | 24-48 horas hábiles |
🚨 LEA DETENIDAMENTE ANTES DE SOLICITAR CUALQUIER PRODUCTO:
Complete el formulario y un asesor le contactará para estudio de crédito GRATUITO.